Statická kombinovaná chladnička s mrazničkou Beko RCSA270K40WN v bílém provedení má objem 175 litrů v chladicím prostoru a 87 litrů v mrazicím prostoru. Je vybavena chladicím systémem MinFrost®, který omezuje tvorbu námrazy, policemi z bezpečnostního skla, mechanickým ovládáním, LED osvětlením a výklopnými dveřmi. Skladovací doba je 13 hodin a mrazicí kapacita 4 kg/24 hodin.
Chladnička komb. Beko RCSA270K40WN, NoFrost
MinFrost®
- MinFrost® chlazení omezuje tvorbu námrazy v mrazničce, což má za výsledek nižší spotřebu a hlavně konec častého odmrazování.
Funkce
- Chladící systém Statický s technologií MinFrost
- Dveří Možnost otočení otvírání
- Osvětlení LED na stropě
- Barva Bílá
Technické parametry
- V x Š x H: 170,8 x 54 x 57,4 cm
- Objem chladničky 175 L
- Objem mrazničky 87 L
- Energetická třída E
- Spotřeba energie 220 kWh / rok
- Hlučnost 38 dB
- Mrazící kapacita 4 KG / den
- Akumulační doba 13 hod
Parametry
| Konstrukce | |
|---|---|
| Typ | volně stojící |
| Konstrukce chladničky | kombinovaná |
| Provedení chladničky | s mrazicím prostorem |
| Umístění mrazicího prostoru | mraznička dole |
| Umístění vestavby | není vestavná |
| Objemové vlastnosti | |
|---|---|
| Objem celkem | 262,00 l |
| Objem chladničky | 175 l |
| Objem mrazničky | 87 l |
| Počet oddělených prostor v mrazničce | 3 |
| Klimatické vlastnosti | |
|---|---|
| Klimatická třída | SN, ST |
| Nulová zóna (0–3 °C) | Ne |
| Hvězdičkové označení mrazicího prostoru | **** |
| Mrazicí výkon | 4,00 kg / 24 hod. |
| Doba skladování při poruše | 13 hod. |
| Beznámrazová = No Frost | Ne |
| Spotřeba | |
|---|---|
| Energetická třída 2021 | E |
| Úsporný spotřebič | Ne |
| Spotřeba energie | 0,55 kWh |
| Spotřeba energie za rok | 220,00 kWh/rok |
| Odhadované náklady chlazení za 1 rok | 1540 Kč |
| Odhadované náklady chlazení za 5 let | 7700 Kč |
| Odhadované náklady chlazení za 10 let | 15400 Kč |
| Funkce | |
|---|---|
| Automatické odmrazování | nemá |
| Oddělená regulace | Ne |
| Superchlazení | Ne |
| Supermrazení | Ne |
| Dávkovač vody | bez dávkovače vody |
| Výrobník ledu | bez výrobníku ledu |
| Varovný signál | Ne |
| Displej | bez displeje |
| Smart funkce | Ne |
| Prázdninový režim | Ne |
| SMART Integrace do systému | |
|---|---|
| Amazon Alexa | Ne |
| Google Home | Ne |
| Vlastní systém | Ne |
| Další parametry | |
|---|---|
| Záruka | 24 měsíců |
| Rozšířená záruka | - |
| Rozšířená záruka značky | Ne |
| Gastro | Ne |
| Připojení na vodu | Ne |
| Bez připojení na vodu | Ano |
| Změna otevírání dveří | Ano |
| Antibakteriální úprava | Ne |
| Držák na láhve | Ne |
| Typ osvětlení | LED |
| Hlučnost u chlazení | 38 dB |
| Třída hlučnosti | C |
| Ochrana proti otiskům prstů | Ne |
| Barva chladničky | bílá |
| Výška chladničky | 170,80 cm |
| Šířka chladničky | 54,00 cm |
| Hloubka chladničky | 57,40 cm |
| Retro chladničky | Ne |
| Značka kvality dTest | Ne |
| novinka | Ano |
| Značky | Beko |
| Distribuce | |
|---|---|
| Distribuce | oficiální ČR |
| Rozměry výrobku | |
|---|---|
| Šířka výrobku | 54.0 cm |
| Výška výrobku | 170.8 cm |
| Hloubka výrobku | 57.4 cm |
| Hmotnost výrobku | 53.0 kg |
| Rozměry balení | |
|---|---|
| Šířka výrobku | 60.0 cm |
| Výška výrobku | 176.0 cm |
| Hloubka výrobku | 57.0 cm |
| Hmotnost výrobku | 57.5 kg |






