Whirlpool Natis WRSB 7259 D EU, bílá
Prvotřídní péče o všechny tkaniny, velkorysá kapacita bubnu nebo plnohodnotné praní za pouhých 30 minut. Předem plněná úzká pračka Whirlpool Natis WRSB 7259 D EU s technologií 6. SMYSL nabízí celou řadu výhod, které ocení jak jednotlivec, tak i početná rodina. Ať už jsou to prostorná kapacita bubnu pro 7 kg prádla, vynikající rychlost odstřeďování 1 200 otáček za minutu nebo rychlé praní prádla za pouhých 30 minut s programem Rapid 30´. Výkonný invertorový motor se zárukou 10 let zajistí perfektně vyprané prádlo v klidu a tichosti.
Dezinfekce a regenerace prádla silou páry
Parní technologie praček značky Whirlpool dokáže doslova divy – funkce Steam Hygiene na konci pracího cyklu důkladně dezinfikuje prádlo a odstraní až 99,9 % běžných bakterií, což ocení zejména osoby s citlivou pokožkou. Dvacet minut stačí aneb kompletní obnovu prádla během chvilky dokáže funkce Steam Refresh. Proud páry jednoduše pronikne do vláken, odstraní pachy a vyhladí nerovnosti. Vítejte v moderním století páry!
Klíčové vlastnosti:
- Technologie 6. SMYSL šetří energii, čas a spotřebu vody
- Volně stojící úzká předem plněná pračka s 16 programy
- Technologie Steam Hygiene důkladně dezinfikuje prádlo
- Program Steam Refresh osvěží a vyhladí prádlo za pouhých 20 minut bez praní
- Antialergenní program zbaví prádlo až 99,99 % všech alergenů
- Cykly Anti-Stain si poradí až se 100 druhy skvrn
- Speciální program pro vlněné prádlo
- Funkce Cleaning Action rozpozná úroveň znečištění tkanin
Parametry
| Konstrukce | 
|---|
| Typ | volně stojící | 
|---|
| Konstrukce pračky / sušičky   | plněná zepředu | 
|---|
| Provedení pračky | pračka | 
|---|
| Hloubka pračky   | 43,50 cm | 
|---|
| Hloubka s přesahem   | 45,10 cm | 
|---|
| Šířka pračky | 59,50 cm | 
|---|
| Výška pračky | 85,00 cm | 
|---|
| Otevírání dveří | levé | 
|---|
 
| Praní/sušení | 
|---|
| Kapacita prádla pro praní   | 7,00 kg | 
|---|
| Index účinnosti praní   | 1,03 | 
|---|
| Třída hlučnosti   | C | 
|---|
 
| Odstřeďování | 
|---|
| Max. počet otáček za minutu   | 1200 ot./min. | 
|---|
| Třída účinnosti odstřeďování   | B | 
|---|
| Hlučnost při odstřeďování   | 78 dB | 
|---|
 
| Spotřeba | 
|---|
| Energetická třída 2021   | B | 
|---|
| Vážená spotřeba energie za 100 cyklů   | 52,00 kWh | 
|---|
| Vážená spotřeba vody za cyklus   | 46,00 l | 
|---|
| Úsporný spotřebič | Ne | 
|---|
 
| Programy | 
|---|
| Doba trvání EKO programu | 3:25 hod. | 
|---|
| Počet programů | 16 | 
|---|
| Výpis programů   | Odstranění skvrn 40 °C, Rychlé odstranění skvrn, Bavlna, Syntetika, Rychlé praní 30 min, Tmavé prádlo, Smíšené prádlo, Vlna - Wool Care, Eco 40-60, 20 °C, Bílé prádlo, Antialergický cyklus, Hedvábí, Ložní a koupelnové prádlo, Máchání a odstřeďování, Odstř | 
|---|
| Speciální programy   | Invertorový motor, FreshCare+, Detský zámek, Zobrazení zbývajícího času | 
|---|
| Program pro alergiky   | Ano | 
|---|
 
| Funkce | 
|---|
| Parní pračka   | Ano | 
|---|
| Systém automatického dávkování   | Ne | 
|---|
| Displej   | Ano | 
|---|
| Český panel   | Ne | 
|---|
| Odložený start   | Ano | 
|---|
| Ukazatel zbytkového času   | Ano | 
|---|
| Regulace spotřeby vody   | elektronická regulace | 
|---|
| Ochrana proti úniku vody   | Ne | 
|---|
| AquaStop   | Ne | 
|---|
| Soft Opening   | Ne | 
|---|
 
| Další parametry | 
|---|
| Záruka | 24 měsíců | 
|---|
| Rozšířená záruka   | Whirlpool 10 let záruka na motor | 
|---|
| Rozšířená záruka značky | Ano | 
|---|
| Přívodní a odpadní hadice v balení   | Ano | 
|---|
| Úzká   | Ano | 
|---|
| Smart funkce   | Ne | 
|---|
| SMART diagnostika   | Ne | 
|---|
| Barva | bílá | 
|---|
| Značka kvality dTest   | Ne | 
|---|
| Profesionální výrobek | Ne | 
|---|
| Vhodné pro kuchyně IKEA METOD   | Ne | 
|---|
| Značky | Whirlpool | 
|---|
 
| SMART Integrace do systému | 
|---|
| Amazon Alexa   | Ne | 
|---|
| Google Home   | Ne | 
|---|
| Vlastní systém   | Ne | 
|---|
 
| Vlastnosti značky | 
|---|
| 6. smysl   | Ano | 
|---|
| Clean+   | Ne | 
|---|
| Microban   | Ne | 
|---|
| FUZZY LOGIC   | Ne | 
|---|
 
| Distribuce | 
|---|
| Distribuce   | oficiální ČR | 
|---|
 
| Rozměry výrobku | 
|---|
| Šířka výrobku | 59.5 cm | 
|---|
| Výška výrobku | 85.0 cm | 
|---|
| Hloubka výrobku | 43.5 cm | 
|---|
| Hmotnost výrobku | 64.7 kg | 
|---|
 
| Rozměry balení | 
|---|
| Šířka výrobku | 64.5 cm | 
|---|
| Výška výrobku | 89.0 cm | 
|---|
| Hloubka výrobku | 49.0 cm | 
|---|
| Hmotnost výrobku | 66.0 kg | 
|---|