Automatická pračka Philco PLDS 106 DW
- předem plněná pračka
- energetická třída D
- až 6 kg prádla
- 1 000 ot./min
- 15 programů
- hloubka pouhých 42 cm
- hlučnost 76 dB (při odstřeďování)
Pračka do malých koupelen
Hledáte pračku, která nezabere mnoho místa a zároveň splní vaše požadavky na čistotu a výkon? Potom by automatická pračka Philco PLDS 106 DW neměla uniknout vaší pozornosti. Díky hloubce pouhých 42 cm skvěle pasuje i do menších prostor, a přitom si poradí s až 6 kg prádla. Pračka spadá do energetické třídy D a je úsporná nejen na energii, ale i na vodu – spotřebuje jen 43 litrů vody na jeden cyklus.
Vyberte si ten správný program
Mezi praktické funkce patří ukazatel zbytkového času a přehledný displej. Potěší vás také pestrá nabídka pracích programů, které zahrnují například bavlnu, džíny nebo rychlé programy na 15 a 60 minut. Pro ekologicky smýšlející uživatele je tu program ECO 40–60 °C, který optimalizuje spotřebu energie. Jednou z výjimečných vychytávek této předem plněné pračky je nádobka na tekutý prací prášek, která usnadní dávkování a zlepší kvalitu praní.
Malá pračka za rozumnou cenu
Méně početné domácnosti zajisté ocení i automatickou detekci poloviční náplně. Nemusíte tak čekat až se vám nastřádá hromada prádla. Pračku zapnete poloprázdnou a spotřebič sám nastaví méně vody a kratší čas praní. Pokud tedy hledáte úzkou pračku, která je cenově dostupná, kompaktní a zároveň spolehlivá, Philco PLDS 106 DW je tou správnou volbou.
| Typ přístroje | Pračka předem plněná |
|---|---|
| Model | PLDS 106 DW |
| Počet programů | 15 |
|---|---|
| Program jemné prádlo | Ne |
| Parní program | Ne |
| Program snadné žehlení | Ne |
| Doba trvání programu ECO | 3:18 |
| Smart | Ne |
|---|---|
| Emisní třída hluku | B |
| Hlučnost | 76 dBA |
| Plnění | Předem plněná |
| Hlučnost odstřeďování | 76 dBA |
| Náplň praní | 6.0 KG |
| Otáčky | 1000 |
| Možnost umístění | Volně stojící |
| Displej | Ano |
|---|---|
| Aquastop | Ne |
| Speciální funkce | RYCHLÝ PROGRAM |
|---|---|
| Odložený start | Ano |
| Množstevní automatika | Ano |
| Signalizace průběhu praní | LED displej |
| Český ovládací panel | Ano |
| Automatické dávkování | Ne |
| Energetická třída | D |
|---|---|
| Spotřeba vody za cyklus | 43 L |
| Spotřeba energie na 100 cyklů | 65 KWH |
| Roční spotřeba energie | 6500.00 KWH |
| Hmotnost | 60.50 KG |
|---|---|
| Hloubka | 41.60 CM |
| Šířka | 59.70 CM |
| Výška | 84.50 CM |
| Výška s obalem | 881.00 MM |
|---|---|
| Šířka s obalem | 641.00 MM |
| Hloubka s obalem | 467.00 MM |
| Váha s obalem | 62000.00 G |
| Barva | Bílá |
|---|






